Dukelská 145, 379 01 Třeboň
vítr | severní, S, 5.62 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 95 % |
srážky | 2.99 mm |
sněžení | 4.31 mm |
odpoledne | slabý déšť 6 °C |
vítr | severní, S, 5.22 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 50 % |
sněžení | 1.67 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 3.68 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 42 % |
vítr | severozápadní, SZ, 2.33 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 43 % |
Na odkaze níže můžete jednoduše dát vědět svůj názor na oblasti, které chcete ve svém bydlišti zlepšit.
Pomozte nám s rozvojem našeho regionu. Děkujeme.